中国哪些大学的校友捐赠最多、最受毕业生校友认可?哪些大学校友商业成就最高、最为慷慨?哪些大学引领中国大学校友捐赠文化潮流?艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》公布2017中国大学排行榜700强,北京大学雄居榜首,连续10年蝉联冠军;清华大学第2,武汉大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2017中国独立学院排行榜前3强;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2017中国民办大学排行榜前3甲。值得关注的是,北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学荣膺2017中国八星级大学,跻身世界一流大学队列。复旦大学、南京大学、香港中文大学和台湾清华大学等荣膺2017中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学队列。
校友捐赠是评价世界一流大学教育教学质量、校长工作成效和学校凝聚力的重要标准
校友捐赠是欧美世界一流大学的重要工作,是哈佛耶鲁等世界一流大学彰显其综合实力、教育教学质量、先进校园文化和社会影响力的核心指标,已经成为评价世界一流大学综合办学水平、校长工作成效和学校凝聚力的重要标准。报告负责人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,自2010年起,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)已连续8年独家发布中国大学校友捐赠排行榜,旨在强化中国大学慈善捐赠文化,激发校友回馈母校热情,推动中国教育慈善事业发展,通过校友捐赠反过来助推中国大学不断提高教育教学质量、促进高校不断提升校友服务水平、持续建设中国最关爱学生的大学,努力向世界一流大学看齐。
全国高校校友捐赠突破230亿,清华北大武大引领中国大学校友捐赠潮流
近年来,中国教育慈善捐赠事业在国家和地方的大力推动下,全国高校领导高度重视校友慈善捐赠工作,中国大学校友捐赠总额、校友个人捐赠金额、单笔捐赠金额、校友捐赠率等多项纪录屡创新高,中国大学校友捐赠已进入常态化阶段。统计显示,截至2016年12月,全国高校累计接收校友大额捐赠总额突破230亿,清华大学、北京大学、武汉大学、电子科技大学和复旦大学等5校突破10亿,跻身中国大学校友捐赠“10亿俱乐部”;天津大学、中国人民大学、浙江大学、南京大学和上海交通大学等39所高校校友捐赠突破1亿,跻身“亿元俱乐部”。
中国大学校友捐赠屡创新高,熊新翔勇夺“中国大学最慷慨校友”称号
值得关注的是,2016年电子科技大学60周年校庆之际,校友熊新翔豪捐母校10.3亿元,力压黄怒波勇夺“2017中国大学最慷慨校友”称号,创中国大学校友个人累计捐赠、单笔捐赠2项最高纪录。统计发现,全国高校累计捐赠在1亿以上的校友(含集体)有50多人,清华大学、北京大学人数最多;1000万以上的校友有360多人,清华大学、武汉大学人数最多;100万以上的捐赠校友人数高达1300多人,武汉大学、清华大学人数最多。报告负责人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,可以说,清华大学、北京大学和武汉大学校友以自己独特的方式引领中国大学校友捐赠文化潮流。
清华大学校友累计捐赠25.29亿,问鼎2017中国大学校友捐赠排行榜冠军
榜单显示,清华大学累计接收校友大额捐赠25.29亿元,雄居艾瑞深中国校友会网2017中国大学校友捐赠排行榜100强榜首,刷新中国大学校友捐赠总额最高纪录。北京大学21.44亿,屈居第2;武汉大学16.41亿,蝉联第3;电子科技大学15.73亿,跃居第4;复旦大学11.45亿,列第5;上述5校校友累计捐赠均超10亿,堪称中国校友捐赠最慷慨的大学、中国最受毕业生校友认可大学。天津大学8.05亿,居第6;中国人民大学7.82亿,列第7;浙江大学7.66亿,居第8;南京大学6.03亿,列第9;上海交通大学5.91亿,挺进全国10强。
校友捐赠是对一所大学的立德树人教育、教育教学水平、毕业生质量、校友商业成就、创新创业教育、办学理念和校友工作成效的重要检验。报告负责人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,一所大学的综合实力、社会影响力、校园文化、造富能力,以及校友的创富能力、慈善意识、捐赠意愿是影响大学校友捐赠的关键因素,教育教学水平高、造富能力强的大学才可能培养出更多创富能力强、对母校感情深的的校友,毕业生校友回馈母校的能力、动力和意愿才越强,主动的、自发的校友捐赠率、校友捐赠额才会更高。
知识改变人生命运,教育慈善流芳百世。与捐赠中国名校相比,捐赠外国世界名校更容易出名、更吸引眼球、更有利可图,但在中国“饮水思源”文化的感染和“教育中国梦”影响下,仍然有大批事业上取得巨大成功的中国大学杰出校友弘扬正能量,主动向曾经的母校伸出橄榄枝,他们中的杰出代表是熊新翔、黄怒波、卢志强、陈东升、黄志源、雷军、马云、唐立新、梁光伟、杨休、蒙民伟、邵根伙、方文权、段永平、赵伟国、李达三、吴文刚、张朝阳、马化腾、李彦宏等,他们是践行中国教育慈善事业和高校立德树人的典范,以自己独特的方式贡献力量、反哺社会、回报母校和馈赠中国教育,为21世纪的中国树立了新的教育慈善标杆。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队的历史可追溯至1989年组建成立的“中国管理科学研究院高等院校比较研究课题组”,是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已近30年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续15年发布中国大学排行榜。《2017中国大学评价研究报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等执笔完成,读者可访问中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院(cuaa-net)”了解2017中国大学排行榜更多内容。
2017中国大学校友捐赠排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 捐赠总额 | 2017年排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 25.29亿 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 21.44亿 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 16.41亿 | 3 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
4 | 电子科技大学 | 四川 | 15.73亿 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 11.45亿 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
6 | 天津大学 | 天津 | 8.05亿 | 14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 7.82亿 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 7.66亿 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 6.03亿 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
10 | 上海交通大学 | 上海 | 5.91亿 | 6 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
11 | 河海大学 | 江苏 | 5.88亿 | 44 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 四川大学 | 四川 | 5.82亿 | 11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 重庆大学 | 重庆 | 4.46亿 | 31 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
14 | 中南大学 | 湖南 | 4.27亿 | 17 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 4.08亿 | 21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 深圳大学 | 广东 | 4.02亿 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 华南理工大学 | 广东 | 3.02 亿 | 27 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 2.87 亿 | 33 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 北京航空航天大学 | 北京 | 2.81 亿 | 23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 西安交通大学 | 陕西 | 2.80 亿 | 16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
21 | 同济大学 | 上海 | 2.76 亿 | 24 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
22 | 福州大学 | 福建 | 2.70 亿 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
23 | 中山大学 | 广东 | 2.53 亿 | 12 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
24 | 长安大学 | 陕西 | 2.46 亿 | 42 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 东北大学 | 辽宁 | 2.33 亿 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 南开大学 | 天津 | 2.21 亿 | 13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
27 | 暨南大学 | 广东 | 1.98 亿 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 | 1.88 亿 | 32 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 华中科技大学 | 湖北 | 1.85 亿 | 10 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 东北电力大学 | 吉林 | 1.82 亿 | 177 | 2星级 | 区域高水平大学 |
31 | 昆明理工大学 | 云南 | 1.44 亿 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 1.43 亿 | 30 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 宁波大学 | 浙江 | 1.39 亿 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 西南财经大学 | 四川 | 1.35 亿 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 吉林大学 | 吉林 | 1.17 亿 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
36 | 杭州师范大学 | 浙江 | 1.11 亿 | 151 | 2星级 | 区域高水平大学 |
37 | 郑州大学 | 河南 | 1.09 亿 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 东南大学 | 江苏 | 1.07 亿 | 22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
39 | 新疆农业大学 | 新疆 | 1.00 亿 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 |
40 | 山东大学 | 山东 | 9465万 | 20 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
41 | 苏州大学 | 江苏 | 8908万 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 武汉科技大学 | 湖北 | 7069万 | 136 | 3星级 | 区域一流大学 |
43 | 上海理工大学 | 上海 | 6413万 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 中央财经大学 | 北京 | 6160万 | 109 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 5976万 | 15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
46 | 北京师范大学 | 北京 | 5788万 | 19 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
47 | 太原理工大学 | 山西 | 5767万 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 华南师范大学 | 广东 | 5180万 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 中国药科大学 | 江苏 | 5050万 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 桂林医学院 | 广西 | 5000万 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
51 | 广西大学 | 广西 | 4560万 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 4504万 | 18 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
53 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 4246万 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 |
54 | 湖北工业大学 | 湖北 | 4184万 | 233 | 2星级 | 区域高水平大学 |
55 | 北京林业大学 | 北京 | 4135万 | 85 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
56 | 温州大学 | 浙江 | 4091万 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4039万 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
58 | 中国政法大学 | 北京 | 3915万 | 68 | 5星级 | 中国一流大学 |
59 | 华侨大学 | 福建 | 3868万 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 江西财经大学 | 江西 | 3848万 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
61 | 华东师范大学 | 上海 | 3835万 | 28 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
62 | 河南财经政法大学 | 河南 | 3800万 | 302 | 2星级 | 区域高水平大学 |
63 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 3744万 | 60 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
64 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 3730万 | 53 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
65 | 南京师范大学 | 江苏 | 3680万 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
66 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 3479万 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
67 | 北京交通大学 | 北京 | 3454万 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
68 | 北京理工大学 | 北京 | 3418万 | 35 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
69 | 西北大学 | 陕西 | 3365万 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
70 | 燕山大学 | 河北 | 3006万 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
71 | 合肥工业大学 | 安徽 | 2920万 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 山东理工大学 | 山东 | 2912万 | 203 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 河南科技大学 | 河南 | 2760万 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 |
74 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 2753万 | 182 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2458万 | 49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
76 | 北京科技大学 | 北京 | 2420万 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
77 | 浙江师范大学 | 浙江 | 2264万 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
78 | 河南大学 | 河南 | 2171万 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 2169万 | 299 | 2星级 | 区域高水平大学 |
80 | 浙江财经大学 | 浙江 | 2165万 | 244 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 南昌大学 | 江西 | 2160万 | 59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
82 | 惠州学院 | 广东 | 2144万 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 河南农业大学 | 河南 | 1945万 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 浙江工商大学 | 浙江 | 1830万 | 124 | 3星级 | 区域一流大学 |
85 | 大连理工大学 | 辽宁 | 1800万 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
86 | 大连海事大学 | 辽宁 | 1787万 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 1690万 | 74 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 西南政法大学 | 重庆 | 1642万 | 131 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 西华大学 | 四川 | 1597万 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 浙江理工大学 | 浙江 | 1545万 | 156 | 2星级 | 区域高水平大学 |
91 | 南京邮电大学 | 江苏 | 1540万 | 129 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1517万 | 76 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
93 | 华中师范大学 | 湖北 | 1507万 | 36 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
94 | 华东交通大学 | 江西 | 1500万 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
94 | 重庆交通大学 | 重庆 | 1500万 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
96 | 南京中医药大学 | 江苏 | 1496万 | 191 | 3星级 | 区域一流大学 |
97 | 上海财经大学 | 上海 | 1485万 | 66 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
98 | 安徽师范大学 | 安徽 | 1475万 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 长春理工大学 | 吉林 | 1468万 | 171 | 2星级 | 区域高水平大学 |
100 | 云南民族大学 | 云南 | 1446万 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
艾瑞深中国校友会网(www.cuaa.net) 微信公众号:艾瑞深研究院